print

Dritte Verordnung zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes – 3. DV-BEG

arrow_left

1(Fundstelle:
2BGBl. I 1983, 1326 - 1330;

bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote)

Lebensalter am 1.10.1953 Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr DM Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr DM Ab vollendetem 45. Lebensjahr DM
1. Einfacher Dienst
1. Diensteinkommen jährlich      
  bis 31.8.1969 9 162 10 284 10 848
  bis 31.12.1970 10 306 11 512 12 115
  bis 31.12.1971 11 516 12 798 13 440
  bis 31.12.1972 12 555 13 893 14 563
  bis 31.12.1973 13 889 15 311 16 021
  bis 31.12.1974 15 898 17 341 18 062
  bis 31.1.1976 16 852 18 381 19 146
  bis 31.1.1977 17 823 19 346 20 107
  bis 28.2.1978 18 743 20 346 21 148
  bis 28.2.1979 19 566 21 241 22 079
  bis 29.2.1980 20 328 22 071 22 942
  bis 28.2.1981 21 579 23 431 24 357
  bis 30.6.1982 22 576 24 494 25 453
  bis 30.6.1983 23 320 25 321 26 321
  bis 31.12.1984 23 736 25 777 26 797
  bis 31.12.1985 24 721 26 826 27 879
  bis 31.12.1986 25 646 27 825 28 914
  bis 29.2.1988 26 491 28 744 29 870
  bis 31.12.1988 27 107 29 414 30 567
  bis 31.12.1989 27 476 29 815 30 984
  bis 28.2.1991 28 979 31 138 32 218
  bis 30.4.1992 30 675 32 964 34 108
  bis 30.4.1993 33 634 36 046 37 252
  bis 30.9.1994 33 870 36 355 37 597
  bis 31.3.1995 34 548 37 082 38 349
  bis 28.2.1997 35 654 38 269 39 576
  bis 31.12.1997 36 417 39 066 40 390
  bis 28.2.1999 36 659 39 348 40 692
  bis 31.12.2000 37 722 40 489 41 872
  bis 31.12.2001 38 401 41 218 42 626
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr Euro Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr Euro Ab vollendetem 45. Lebensjahr Euro
  bis 31.1.2003 20 067 21 538 22 274
  bis 31.3.2004 20 549 22 055 22 809
  bis 31.7.2004 20 754 22 276 23 037
  bis 31.5.2008 20 962 22 499 23 267
bis 30.6.2010 22 597 24 254 25 082
bis 30.9.2012 23 072 24 763 25 609
bis 31.7.2014 24 387 26 174 27 069
bis 31.8.2016 25 606 27 483 28 422
bis 31.12.2018 26 784 28 747 29 729
bis 31.8.2021 28 739 30 846 31 899
bis 30.11.2023 29 630 31 802 32 888
ab 1.12.2023 32 978 35 396 36 604
2. Versorgungsbezüge jährlich      
  bis 31.8.1969 4 123 6 685 7 919
  bis 31.12.1970 4 638 7 483 8 844
  bis 31.12.1971 5 182 8 319 9 811
  bis 31.12.1972 5 650 9 030 10 631
  bis 31.12.1973 6 250 9 952 11 695
  bis 31.12.1974 7 154 11 272 13 185
  bis 31.1.1976 7 583 11 948 13 977
  bis 31.1.1977 8 020 12 575 14 678
  bis 28.2.1978 8 434 13 225 15 438
  bis 28.2.1979 8 805 13 807 16 118
  bis 29.2.1980 9 148 14 346 16 748
  bis 28.2.1981 9 711 15 230 17 781
  bis 30.6.1982 10 159 15 921 18 581
  bis 30.6.1983 10 494 16 459 19 214
  bis 31.12.1984 10 693 16 755 19 562
  bis 31.12.1985 11 124 17 437 20 352
  bis 31.12.1986 11 541 18 087 21 108
  bis 29.2.1988 11 921 18 684 21 805
  bis 31.12.1988 12 198 19 119 22 314
  bis 31.12.1989 12 364 19 380 22 618
  bis 28.2.1991 13 041 20 240 23 519
  bis 30.4.1992 13 804 21 427 24 899
  bis 30.4.1993 15 135 23 430 27 194
  bis 30.9.1994 15 242 23 631 27 446
  bis 31.3.1995 15 547 24 103 27 995
  bis 28.2.1997 16 044 24 875 28 890
  bis 31.12.1997 16 388 25 393 29 485
  bis 28.2.1999 16 497 25 576 29 705
  bis 31.12.2000 16 975 26 318 30 567
  bis 31.12.2001 17 281 26 792 31 117
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr Euro Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr Euro Ab vollendetem 45. Lebensjahr Euro
  bis 31.1.2003 9 030 14 000 16 260
  bis 31.3.2004 9 247 14 336 16 651
  bis 31.7.2004 9 339 14 479 16 817
  bis 31.5.2008 9 433 14 624 16 985
bis 30.6.2010 10 169 15 765 18 310
bis 30.9.2012 10 382 16 096 18 695
bis 31.7.2014 10 974 17 013 19 760
bis 31.8.2016 11 523 17 864 20 748
bis 31.12.2018 12 053 18 686 21 702
bis 31.8.2021 12 933 20 050 23 286
bis 30.11.2023 13 334 20 671 24 008
ab 1.12.2023 14 840 23 007 26 721
3. Jahresrente (2/3 aus Nr. 2)      
  bis 31.8.1969 2 748 4 452 5 280
  bis 31.12.1970 3 096 4 992 5 892
  bis 31.12.1971 3 456 5 544 6 540
  bis 31.12.1972 3 768 6 024 7 092
  bis 31.12.1973 4 164 6 636 7 800
  bis 31.12.1974 4 764 7 512 8 796
  bis 31.1.1976 5 052 7 968 9 324
  bis 31.1.1977 5 352 8 388 9 780
  bis 28.2.1978 5 628 8 820 10 296
  bis 28.2.1979 5 868 9 204 10 740
  bis 29.2.1980 6 096 9 564 11 160
  bis 28.2.1981 6 480 10 152 11 856
  bis 30.6.1982 6 780 10 620 12 384
  bis 30.6.1983 6 996 10 968 12 804
  bis 31.12.1984 7 128 11 172 13 044
  bis 31.12.1985 7 416 11 628 13 572
  bis 31.12.1986 7 692 12 060 14 076
  bis 29.2.1988 7 944 12 456 14 532
  bis 31.12.1988 8 136 12 744 14 880
  bis 31.12.1989 8 244 12 924 15 084
  bis 28.2.1991 8 700 13 488 15 684
  bis 30.4.1992 9 204 14 280 16 596
  bis 30.4.1993 10 092 15 624 18 132
  bis 30.9.1994 10 164 15 756 18 300
  bis 31.3.1995 10 368 16 068 18 660
  bis 28.2.1997 10 692 16 584 19 260
  bis 31.12.1997 10 920 16 932 19 656
  bis 28.2.1999 11 004 17 052 19 800
  bis 31.12.2000 11 316 17 544 20 376
  bis 31.12.2001 11 520 17 856 20 748
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr Euro Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr Euro Ab vollendetem 45. Lebensjahr Euro
  bis 31.1.2003 6 024 9 336 10 836
  bis 31.3.2004 6 168 9 552 11 100
  bis 31.7.2004 6 228 9 648 11 208
  bis 31.5.2008 6 288 9 744 11 328
bis 30.6.2010 6 780 10 512 12 204
bis 30.9.2012 6 924 10 728 12 468
bis 31.7.2014 7 320 11 340 13 176
bis 31.8.2016 7 680 11 904 13 836
bis 31.12.2018 8 040 12 456 14 472
bis 31.8.2021 8 628 13 368 15 528
bis 30.11.2023 8 892 13 776 16 008
ab 1.12.2023 9 888 15 336 17 820
4. Monatsrente      
  bis 31.8.1969 229 371 440
  bis 31.12.1970 258 416 491
  bis 31.12.1971 288 462 545
  bis 31.12.1972 314 502 591
  bis 31.12.1973 347 553 650
  bis 31.12.1974 397 626 733
  bis 31.1.1976 421 664 777
  bis 31.1.1977 446 699 815
  bis 28.2.1978 469 735 858
  bis 28.2.1979 489 767 895
  bis 29.2.1980 508 797 930
  bis 28.2.1981 540 846 988
  bis 30.6.1982 565 885 1 032
  bis 30.6.1983 583 914 1 067
  bis 31.12.1984 594 931 1 087
  bis 31.12.1985 618 969 1 131
  bis 31.12.1986 641 1 005 1 173
  bis 29.2.1988 662 1 038 1 211
  bis 31.12.1988 678 1 062 1 240
  bis 31.12.1989 687 1 077 1 257
  bis 28.2.1991 725 1 124 1 307
  bis 30.4.1992 767 1 190 1 383
  bis 30.4.1993 841 1 302 1 511
  bis 30.9.1994 847 1 313 1 525
  bis 31.3.1995 864 1 339 1 555
  bis 28.2.1997 891 1 382 1 605
  bis 31.12.1997 910 1 411 1 638
  bis 28.2.1999 917 1 421 1 650
  bis 31.12.2000 943 1 462 1 698
  bis 31.12.2001 960 1 488 1 729
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr Euro Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr Euro Ab vollendetem 45. Lebensjahr Euro
  bis 31.1.2003 502 778 903
  bis 31.3.2004 514 796 925
  bis 31.7.2004 519 804 934
  bis 31.5.2008 524 812 944
bis 30.6.2010 565 876 1 017
bis 30.9.2012 577 894 1 039
bis 31.7.2014 610 945 1 098
ab 31.8.2016 640 992 1 153
bis 31.12.2018 670 1 038 1 206
bis 31.8.2021 719 1 114 1 294
bis 30.11.2023 741 1 148 1 334
ab 1.12.2023 824 1 278 1 485
2. Mittlerer Dienst
1. Diensteinkommen jährlich      
  bis 31.8.1969 10 650 12 636 13 629
  bis 31.12.1970 11 907 14 041 15 108
  bis 31.12.1971 13 640 16 216 17 505
  bis 31.12.1972 14 894 17 578 18 919
  bis 31.12.1973 16 430 19 278 20 703
  bis 31.12.1974 18 498 21 427 22 891
  bis 31.1.1976 19 608 22 713 24 264
  bis 31.1.1977 20 620 23 778 25 357
  bis 28.2.1978 21 675 25 004 26 668
  bis 28.2.1979 22 611 26 086 27 823
  bis 29.2.1980 23 483 27 096 28 903
  bis 28.2.1981 24 912 28 753 30 673
  bis 30.6.1982 26 016 29 995 31 984
  bis 30.6.1983 26 895 31 045 33 120
  bis 31.12.1984 27 376 31 609 33 725
  bis 31.12.1985 28 467 32 835 35 019
  bis 31.12.1986 29 187 33 708 35 968
  bis 29.2.1988 30 152 34 827 37 164
  bis 31.12.1988 30 857 35 644 38 037
  bis 31.12.1989 31 278 36 131 38 558
  bis 28.2.1991 32 966 37 786 40 196
  bis 30.4.1992 34 884 39 993 42 548
  bis 30.4.1993 37 852 43 127 45 765
  bis 30.9.1994 38 214 43 649 46 366
  bis 31.3.1995 38 980 44 522 47 293
  bis 28.2.1997 40 228 45 947 48 807
  bis 31.12.1997 41 051 46 844 49 741
  bis 28.2.1999 41 362 47 243 50 183
  bis 31.12.2000 42 561 48 612 51 638
  bis 31.12.2001 43 327 49 487 52 567
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr Euro Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr Euro Ab vollendetem 45. Lebensjahr Euro
  bis 31.1.2003 22 640 25 859 27 468
  bis 31.3.2004 23 183 26 480 28 127
  bis 31.7.2004 23 415 26 745 28 408
  bis 31.5.2008 23 649 27 012 28 692
bis 30.6.2010 25 494 29 119 30 930
bis 30.9.2012 26 029 29 730 31 580
bis 31.7.2014 27 519 31 425 33 380
bis 31.8.2016 28 889 32 996 35 049
bis 31.12.2018 30 218 34 514 36 661
bis 31.8.2021 32 424 37 034 39 337
bis 30.11.2023 33 429 38 182 40 556
ab 1.12.2023 37 206 42 497 45 139
2. Versorgungsbezüge jährlich      
  bis 31.8.1969 4 793 8 213 9 949
  bis 31.12.1970 5 358 9 127 11 029
  bis 31.12.1971 6 138 10 540 12 779
  bis 31.12.1972 6 702 11 426 13 811
  bis 31.12.1973 7 394 12 531 15 113
  bis 31.12.1974 8 324 13 928 16 710
  bis 31.1.1976 8 824 14 763 17 713
  bis 31.1.1977 9 279 15 456 18 511
  bis 28.2.1978 9 754 16 253 19 468
  bis 28.2.1979 10 175 16 956 20 311
  bis 29.2.1980 10 567 17 612 21 099
  bis 28.2.1981 11 210 18 690 22 391
  bis 30.6.1982 11 707 19 497 23 348
  bis 30.6.1983 12 103 20 179 24 178
  bis 31.12.1984 12 319 20 546 24 602
  bis 31.12.1985 12 810 21 343 25 546
  bis 31.12.1986 13 134 21 910 26 239
  bis 29.2.1988 13 568 22 638 27 111
  bis 31.12.1988 13 886 23 169 27 767
  bis 31.12.1989 14 075 23 485 28 147
  bis 28.2.1991 14 835 24 561 29 343
  bis 30.4.1992 15 698 25 995 31 060
  bis 30.4.1993 17 033 28 033 33 408
  bis 30.9.1994 17 196 28 372 33 847
  bis 31.3.1995 17 541 28 939 34 524
  bis 28.2.1997 18 103 29 866 35 629
  bis 31.12.1997 18 473 30 449 36 311
  bis 28.2.1999 18 613 30 708 36 634
  bis 31.12.2000 19 152 31 598 37 696
  bis 31.12.2001 19 497 32 167 38 375
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr Euro Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr Euro Ab vollendetem 45. Lebensjahr Euro
  bis 31.1.2003 10 188 16 809 20 052
  bis 31.3.2004 10 432 17 212 20 533
  bis 31.7.2004 10 537 17 384 20 738
  bis 31.5.2008 10 642 17 558 20 945
bis 30.6.2010 11 472 18 927 22 579
bis 30.9.2012 11 713 19 325 23 053
bis 31.7.2014 12 381 20 426 24 367
bis 31.8.2016 13 000 21 447 25 586
bis 31.12.2018 13 598 22 434 26 763
bis 31.8.2021 14 591 24 072 28 716
bis 30.11.2023 15 043 24 818 29 606
ab 1.12.2023 16 743 27 623 32 951
3. Jahresrente (2/3 aus Nr. 2)      
  bis 31.8.1969 3 192 5 472 6 636
  bis 31.12.1970 3 576 6 084 7 356
  bis 31.12.1971 4 092 7 032 8 520
  bis 31.12.1972 4 464 7 620 9 204
  bis 31.12.1973 4 932 8 352 10 080
  bis 31.12.1974 5 544 9 288 11 136
  bis 31.1.1976 5 880 9 840 11 808
  bis 31.1.1977 6 192 10 308 12 336
  bis 28.2.1978 6 504 10 836 12 984
  bis 28.2.1979 6 780 11 304 13 536
  bis 29.2.1980 7 044 11 736 14 064
  bis 28.2.1981 7 476 12 456 14 928
  bis 30.6.1982 7 800 12 996 15 564
  bis 30.6.1983 8 064 13 452 16 116
  bis 31.12.1984 8 208 13 692 16 404
  bis 31.12.1985 8 544 14 232 17 028
  bis 31.12.1986 8 760 14 604 17 496
  bis 29.2.1988 9 048 15 096 18 072
  bis 31.12.1988 9 252 15 444 18 516
  bis 31.12.1989 9 384 15 660 18 768
  bis 28.2.1991 9 888 16 380 19 560
  bis 30.4.1992 10 464 17 328 20 712
  bis 30.4.1993 11 352 18 684 22 272
  bis 30.9.1994 11 460 18 912 22 560
  bis 31.3.1995 11 700 19 296 23 016
  bis 28.2.1997 12 072 19 908 23 748
  bis 31.12.1997 12 312 20 304 24 204
  bis 28.2.1999 12 408 20 472 24 420
  bis 31.12.2000 12 768 21 060 25 128
  bis 31.12.2001 12 996 21 444 25 584
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr Euro Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr Euro Ab vollendetem 45. Lebensjahr Euro
  bis 31.1.2003 6 792 11 208 13 368
  bis 31.3.2004 6 960 11 472 13 692
  bis 31.7.2004 7 020 11 592 13 824
  bis 31.5.2008 7 092 11 700 13 968
bis 30.6.2010 7 644 12 624 15 048
bis 30.9.2012 7 812 12 888 15 372
bis 31.7.2014 8 256 13 620 16 248
bis 31.8.2016 8 664 14 304 17 052
bis 31.12.2018 9 060 14 952 17 844
bis 31.8.2021 9 732 16 044 19 140
bis 30.11.2023 10 032 16 548 19 740
ab 1.12.2023 11 160 18 420 21 972
4. Monatsrente      
  bis 31.8.1969 266 456 553
  bis 31.12.1970 298 507 613
  bis 31.12.1971 341 586 710
  bis 31.12.1972 372 635 767
  bis 31.12.1973 411 696 840
  bis 31.12.1974 462 774 928
  bis 31.1.1976 490 820 984
  bis 31.1.1977 516 859 1 028
  bis 28.2.1978 542 903 1 082
  bis 28.2.1979 565 942 1 128
  bis 29.2.1980 587 978 1 172
  bis 28.2.1981 623 1 038 1 244
  bis 30.6.1982 650 1 083 1 297
  bis 30.6.1983 672 1 121 1 343
  bis 31.12.1984 684 1 141 1 367
  bis 31.12.1985 712 1 186 1 419
  bis 31.12.1986 730 1 217 1 458
  bis 29.2.1988 754 1 258 1 506
  bis 31.12.1988 771 1 287 1 543
  bis 31.12.1989 782 1 305 1 564
  bis 28.2.1991 824 1 365 1 630
  bis 30.4.1992 872 1 444 1 726
  bis 30.4.1993 946 1 557 1 856
  bis 30.9.1994 955 1 576 1 880
  bis 31.3.1995 975 1 608 1 918
  bis 28.2.1997 1 006 1 659 1 979
  bis 31.12.1997 1 026 1 692 2 017
  bis 28.2.1999 1 034 1 706 2 035
  bis 31.12.2000 1 064 1 755 2 094
  bis 31.12.2001 1 083 1 787 2 132
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr Euro Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr Euro Ab vollendetem 45. Lebensjahr Euro
  bis 31.1.2003 566 934 1 114
  bis 31.3.2004 580 956 1 141
  bis 31.7.2004 585 966 1 152
  bis 31.5.2008 591 975 1 164
bis 30.6.2010 637 1 052 1 254
bis 30.9.2012 651 1 074 1 281
bis 31.7.2014 688 1 135 1 354
bis 31.8.2016 722 1 192 1 421
bis 31.12.2018 755 1 246 1 487
bis 31.8.2021 811 1 337 1 595
bis 30.11.2023 836 1 379 1 645
ab 1.12.2023 930 1 535 1 831
3. Gehobener Dienst
  1. Diensteinkommen jährlich      
  bis 31.8.1969 14 712 17 592 19 032
  bis 31.12.1970 16 095 19 131 20 649
  bis 31.12.1971 17 838 20 976 22 544
  bis 31.12.1972 19 401 22 647 24 269
  bis 31.12.1973 21 272 24 696 26 407
  bis 31.12.1974 23 577 27 318 29 188
  bis 31.1.1976 24 992 28 957 30 939
  bis 31.1.1977 26 040 30 133 32 180
  bis 28.2.1978 27 286 31 525 33 645
  bis 28.2.1979 28 416 32 802 34 995
  bis 29.2.1980 29 475 34 007 36 273
  bis 28.2.1981 31 243 36 046 38 447
  bis 30.6.1982 32 547 37 507 39 988
  bis 30.6.1983 33 633 38 752 41 311
  bis 31.12.1984 34 225 39 430 42 032
  bis 31.12.1985 35 515 40 880 43 562
  bis 31.12.1986 36 479 42 040 44 821
  bis 29.2.1988 37 680 43 431 46 307
  bis 31.12.1988 38 556 44 446 47 391
  bis 31.12.1989 39 079 45 050 48 036
  bis 28.2.1991 40 422 46 473 49 499
  bis 30.4.1992 42 714 49 109 52 307
  bis 30.4.1993 45 809 52 466 55 794
  bis 31.12.1994 46 481 53 406 56 869
  bis 31.3.1995 47 411 54 475 58 007
  bis 28.2.1997 48 929 56 218 59 863
  bis 31.12.1997 49 855 57 230 60 917
  bis 28.2.1999 50 308 57 803 61 551
  bis 31.12.2000 51 767 59 480 63 336
  bis 31.12.2001 52 699 60 551 64 476
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr Euro Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr Euro Ab vollendetem 45. Lebensjahr Euro
  bis 31.1.2003 27 538 31 640 33 691
  bis 31.3.2004 28 199 32 399 34 501
  bis 31.7.2004 28 481 32 723 34 846
  bis 31.5.2008 28 766 33 050 35 194
bis 30.6.2010 31 010 35 628 37 939
bis 30.9.2012 31 661 36 376 38 736
bis 31.7.2014 33 466 38 449 40 944
bis 31.8.2016 35 139 40 371 42 991
bis 31.12.2018 36 755 42 228 44 969
bis 31.8.2021 39 438 45 311 48 252
bis 30.11.2023 40 661 46 716 49 748
ab 1.12.2023 45 256 51 995 55 370
2. Versorgungsbezüge jährlich      
  bis 31.8.1969 6 620 11 435 13 893
  bis 31.12.1970 7 243 12 435 15 074
  bis 31.12.1971 8 027 13 634 16 457
  bis 31.12.1972 8 730 14 721 17 716
  bis 31.12.1973 9 572 16 052 19 277
  bis 31.12.1974 10 610 17 757 21 307
  bis 31.1.1976 11 246 18 822 22 585
  bis 31.1.1977 11 718 19 586 23 491
  bis 28.2.1978 12 279 20 491 24 561
  bis 28.2.1979 12 787 21 321 25 546
  bis 29.2.1980 13 264 22 105 26 479
  bis 28.2.1981 14 059 23 430 28 066
  bis 30.6.1982 14 646 24 380 29 191
  bis 30.6.1983 15 135 25 189 30 157
  bis 31.12.1984 15 401 25 630 30 683
  bis 31.12.1985 15 982 26 572 31 800
  bis 31.12.1986 16 416 27 326 32 719
  bis 29.2.1988 16 956 28 230 33 804
  bis 31.12.1988 17 350 28 890 34 595
  bis 31.12.1989 17 586 29 283 35 066
  bis 28.2.1991 18 190 30 207 36 134
  bis 30.4.1992 19 221 31 921 38 184
  bis 30.4.1993 20 614 34 103 40 730
  bis 31.12.1994 20 916 34 714 41 514
  bis 31.3.1995 21 335 35 409 42 345
  bis 28.2.1997 22 018 36 542 43 700
  bis 31.12.1997 22 435 37 200 44 469
  bis 28.2.1999 22 639 37 572 44 932
  bis 31.12.2000 23 295 38 662 46 235
  bis 31.12.2001 23 714 39 358 47 067
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr Euro Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr Euro Ab vollendetem 45. Lebensjahr Euro
  bis 31.1.2003 12 392 20 566 24 594
  bis 31.3.2004 12 690 21 059 25 186
  bis 31.7.2004 12 816 21 270 25 438
  bis 31.5.2008 12 945 21 483 25 692
bis 30.6.2010 13 955 23 158 27 695
bis 30.9.2012 14 247 23 644 28 277
bis 31.7.2014 15 060 24 992 29 889
bis 31.8.2016 15 813 26 241 31 383
bis 31.12.2018 16 540 27 448 32 827
bis 31.8.2021 17 747 29 452 35 224
bis 30.11.2023 18 297 30 365 36 316
ab 1.12.2023 20 365 33 797 40 420
3. Jahresrente (2/3 aus Nr. 2)      
  bis 31.8.1969 4 416 7 620 9 264
  bis 31.12.1970 4 824 8 292 10 044
  bis 31.12.1971 5 352 9 096 10 968
  bis 31.12.1972 5 820 9 816 11 808
  bis 31.12.1973 6 384 10 704 12 852
  bis 31.12.1974 7 068 11 844 14 208
  bis 31.1.1976 7 500 12 552 15 060
  bis 31.1.1977 7 812 13 056 15 660
  bis 28.2.1978 8 184 13 656 16 380
  bis 28.2.1979 8 520 14 220 17 028
  bis 29.2.1980 8 844 14 736 17 652
  bis 28.2.1981 9 372 15 624 18 708
  bis 30.6.1982 9 768 16 248 19 464
  bis 30.6.1983 10 092 16 788 20 100
  bis 31.12.1984 10 272 17 088 20 460
  bis 31.12.1985 10 656 17 712 21 204
  bis 31.12.1986 10 944 18 216 21 816
  bis 29.2.1988 11 304 18 816 22 536
  bis 31.12.1988 11 568 19 260 23 064
  bis 31.12.1989 11 724 19 524 23 376
  bis 28.2.1991 12 132 20 136 24 084
  bis 30.4.1992 12 816 21 276 25 452
  bis 30.4.1993 13 740 22 740 27 156
  bis 31.12.1994 13 944 23 148 27 672
  bis 31.3.1995 14 220 23 604 28 236
  bis 28.2.1997 14 676 24 360 29 136
  bis 31.12.1997 14 952 24 804 29 652
  bis 28.2.1999 15 096 25 044 29 952
  bis 31.12.2000 15 528 25 776 30 828
  bis 31.12.2001 15 804 26 244 31 380
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr Euro Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr Euro Ab vollendetem 45. Lebensjahr Euro
  bis 31.1.2003 8 256 13 716 16 392
  bis 31.3.2004 8 460 14 040 16 788
  bis 31.7.2004 8 544 14 184 16 956
  bis 31.5.2008 8 628 14 328 17 124
bis 30.6.2010 9 300 15 444 18 468
bis 30.9.2012 9 504 15 768 18 852
bis 31.7.2014 10 044 16 656 19 932
bis 31.8.2016 10 548 17 496 20 928
bis 31.12.2018 11 028 18 300 21 888
bis 31.8.2021 11 832 19 632 23 484
bis 30.11.2023 12 204 20 244 24 216
ab 1.12.2023 13 572 22 536 26 952
4. Monatsrente      
  bis 31.8.1969 368 635 772
  bis 31.12.1970 402 691 837
  bis 31.12.1971 446 758 914
  bis 31.12.1972 485 818 984
  bis 31.12.1973 532 892 1 071
  bis 31.12.1974 589 987 1 184
  bis 31.1.1976 625 1 046 1 255
  bis 31.1.1977 651 1 088 1 305
  bis 28.2.1978 682 1 138 1 365
  bis 28.2.1979 710 1 185 1 419
  bis 29.2.1980 737 1 228 1 471
  bis 28.2.1981 781 1 302 1 559
  bis 30.6.1982 814 1 354 1 622
  bis 30.6.1983 841 1 399 1 675
  bis 31.12.1984 856 1 424 1 705
  bis 31.12.1985 888 1 476 1 767
  bis 31.12.1986 912 1 518 1 818
  bis 29.2.1988 942 1 568 1 878
  bis 31.12.1988 964 1 605 1 922
  bis 31.12.1989 977 1 627 1 948
  bis 28.2.1991 1 011 1 678 2 007
  bis 30.4.1992 1 068 1 773 2 121
  bis 30.4.1993 1 145 1 895 2 263
  bis 31.12.1994 1 162 1 929 2 306
  bis 31.3.1995 1 185 1 967 2 353
  bis 28.2.1997 1 223 2 030 2 428
  bis 31.12.1997 1 246 2 067 2 471
  bis 28.2.1999 1 258 2 087 2 496
  bis 31.12.2000 1 294 2 148 2 569
  bis 31.12.2001 1 317 2 187 2 615
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr Euro Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr Euro Ab vollendetem 45. Lebensjahr Euro
  bis 31.1.2003 688 1 143 1 366
  bis 31.3.2004 705 1 170 1 399
  bis 31.7.2004 712 1 182 1 413
  bis 31.5.2008 719 1 194 1 427
bis 30.6.2010 775 1 287 1 539
bis 30.9.2012 792 1 314 1 571
bis 31.7.2014 837 1 388 1 661
bis 31.8.2016 879 1 458 1 744
bis 31.12.2018 919 1 525 1 824
bis 31.8.2021 986 1 636 1 957
bis 30.11.2023 1 017 1 687 2 018
ab 1.12.2023 1 131 1 878 2 246





Lebensalter am 1.10.1953 Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr DM Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr DM Bis zum vollendeten 50. Lebensjahr DM Ab vollendetem 50. Lebensjahr DM
4. Höherer Dienst
1. Diensteinkommen jährlich
bis 31. 8.1969 20 036 23 368 25 034 26 700
  bis 31.12.1970 21 614 25 088 26 825 28 562
  bis 31.12.1971 24 177 28 451 30 588 32 724
  bis 31.12.1972 25 825 30 089 32 221 34 353
  bis 31.12.1973 27 986 32 380 34 577 36 776
  bis 31.12.1974 30 753 35 445 37 790 40 136
  bis 31. 1.1976 32 465 37 304 39 724 42 143
  bis 31. 1.1977 33 775 38 759 41 252 43 744
  bis 28. 2.1978 35 347 40 439 42 984 45 530
  bis 28. 2.1979 36 708 41 948 44 569 47 189
  bis 29. 2.1980 38 031 43 380 46 055 48 730
  bis 28. 2.1981 40 211 45 790 48 580 51 369
  bis 30. 6.1982 41 801 47 541 50 412 53 282
  bis 30. 6.1983 43 170 49 089 52 049 55 008
  bis 31.12.1984 43 909 49 924 52 931 55 938
  bis 31.12.1985 45 508 51 717 54 822 57 927
  bis 31.12.1986 46 850 53 300 56 524 59 749
  bis 29. 2.1988 48 418 55 099 58 440 61 781
  bis 31.12.1988 49 542 56 383 59 804 63 225
  bis 31.12.1989 50 216 57 150 60 618 64 085
  bis 28. 2.1991 51 696 58 725 62 240 65 754
  bis 30. 4.1992 54 641 62 068 65 781 69 494
  bis 30. 4.1993 57 302 65 057 68 935 72 812
  bis 31.12.1994 59 413 67 448 71 466 75 483
  bis 31. 3.1995 60 602 68 797 72 895 76 993
  bis 28. 2.1997 62 542 71 000 75 229 79 458
  bis 31.12.1997 63 625 72 182 76 460 80 738
  bis 28. 2.1999 64 305 73 002 77 350 81 698
  bis 31.12.2000 66 170 75 119 79 593 84 067
  bis 31.12.2001 67 362 76 471 81 026 85 580
Bis zum vollendeten 35. Lebensjahr Euro Bis zum vollendeten 45. Lebensjahr Euro Bis zum vollendeten 50. Lebensjahr Euro Ab vollendetem 50. Lebensjahr Euro
  bis 30. 4.2003 35 199 39 959 42 339 44 719
  bis 31. 3.2004 36 044 40 918 43 355 45 792
  bis 31. 7.2004 36 404 41 327 43 789 46 250
  bis 31. 5.2008 36 768 41 740 44 227 46 713
bis 30. 6.2010 39 636 44 996 47 677 50 357
bis 30. 9.2012 40 468 45 941 48 678 51 414
bis 31. 7.2014 42 775 48 560 51 453 54 345
bis 31.8.2016 44 914 50 988 54 026 57 062
bis 31.12.2018 46 980 53 333 56 511 59 687
bis 31.8.2021 50 410 57 226 60 636 64 044
bis 30.11.2023 51 973 59 000 62 516 66 029
Bis zum
vollendeten
35.
Lebensjahr
Euro
Bis zum
vollendeten
45.
Lebensjahr
Euro
Ab
vollendetem
45.
Lebensjahr
Euro
ab 1.12.2023 57 846 65 667 69 580
  2. Versorgungsbezüge jährlich
  bis 31. 8.1969 7 013 12 852 18 275 20 016
  bis 31.12.1970 7 565 13 798 19 582 21 420
  bis 31.12.1971 8 462 15 648 21 106 23 561
  bis 31.12.1972 9 039 16 549 22 232 24 734
